UNICEF Sveriges policy för cookies
På unicef.se använder vi cookies för att effektivisera insamlingen av pengar till vårt arbete för alla barn, och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Relaterat: Läs mer om GDPR och vår integritetspolicy
På unicef.se använder vi cookies för att underlätta användningen av våra tjänster, som till exempel för att tillfälligt spara det besökaren lägger i varukorgen i gåvoshopen och av tekniska skäl.
Cookies används också för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster. Genom att surfa på vår sajt godkänner du att vi använder cookies, om du inte har inaktiverat dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare.
Vad är cookies?
Cookie är en mycket liten textfil som lagras på din dator eller den enhet du använder (som smartphone eller läsplatta) när du besöker en webbplats, för att webbplatsen ska kunna känna igen dig nästa gång du besöker den.
Våra cookies
Första- ellertredjeparts-cookies | Namn påcookie | Ursprung | Syfte/funktion | Lagringstid | Lämnas information till tredje part? |
---|---|---|---|---|---|
Första | Local storage | UNICEF Sverige | Cache av varukorgen för gåvoshopen. | Persistent, cleared onlythrough JavaScript, or clearing the Browser Cache / Locally StoredData | Nej |
Första | u_productionunicef-production-eu | UNICEF Sverige | Innehållet i varukorgen för gåvoshop, vilken användare besökaren är inloggad som, om en användare är inloggad med Facebook, var besökaren ska hamna efter den har loggats in, nyckel för att verifiera att det är rätt person när en användare återställer sitt lösenord, om gåvor har getts till en insamling (för att veta om vi ska skicka tackmejl). Används även för att säkerställa att det är samma person som fyller i de olika stegen i när den vill bli Världsförälder. | Sessions-cookie, finns kvar tills attbesökarenswebbläsareavslutas | Nej |
Första | seen-doubling-campaign-2019 | UNICEF Sverige | Används för att avgöra om en besökare har sett dubbleringskampanjen tidigare och baserat på det bestämma kampanjens visningsläge. | 365 dagar | Nej |
Tredje | _ga | Google Analytics | Samlar in information om vilka sidor du besöker, din webbläsare, din plats och det språk din webbläsare är inställd på. | 2 år, förnyas vid varje besök | Ja, till Google endast för att kunna utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Google. |
Tredje | _gat_gtag_UA_11842610_1 | Google Analytics | Används för att hålla nere antal förfrågningar så länge din session fortfarande är aktiv. | 1 minut | Ja, till Google endast för att kunna utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Google. |
Tredje | _gid | Google Analytics | Samlar in information om vilka sidor du besöker, din webbläsare, din plats och det språk din webbläsare är inställd på. | 24 timmar, förnyas vid varje besök | Ja, till Google endast för att kunna utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Google. |
Tredje | _gac | Google Analytics | Används för att följa upp effekter av annonsering. | 90 dagar | Ja, till Google endast för att kunna utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Google. |
Tredje | _hjClosedSurveyInvites | Hotjar | Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjDonePolls | Hotjar | Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjMinimizedPolls | Hotjar | Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjDoneTestersWidgets | Hotjar | Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjMinimizedTestersWidgets | Hotjar | Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjIncludedInSample | Hotjar | Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | _hjShownFeedbackMessage | Hotjar | This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show. | 365 dagar | Ja, till Hotjar endast för att utföra tjänster för UNICEF Sverige. Ingen data lämnas vidare till tredje part av Hotjar. |
Tredje | TR & FR | Används för att mäta framgången hos vår annonsering på Facebook. Används även för att förbättra vår annonsering genom att mäta vissa saker på vår sajt, t.ex. vilken enhet du använder och om du besökt särskilda sidor eller genomfört ett köp. Vi kan även använda Facebooks cookie för att skapa “retargeting”-annonsering och “custom audiences” för vår annonsering på Facebook. För mer info se följande länk: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 | 365 dagar | Ja, till Facebook. Facebook får endast tillgång till anonym data, d.v.s. ingapersonuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer ellernamn. | |
Tredje | Id | Xaxis | Används för att kunna sprida information om vår kommunikation via display banners. Till exempel genom att berätta om gåvoshopsprodukter som det är extra stort behov av just nu. | 395 dagar | Ja, till Xaxis. Xaxis får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer ellernamn. |
Tredje | mdata | Xaxis | Används för att kunna sprida information om vår kommunikation via display banners. Till exempel genom att berätta om gåvoshopsprodukter som det är extra stort behov av just nu. | 395 dagar | Ja, till Xaxis. Xaxis får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer ellernamn. |
Tredje | syncdata_UNICEFSVERIGE | Xaxis | Används för att kunna sprida information om vår kommunikation via display banners. Till exempel genom att berätta om gåvoshopsprodukter som det är extra stort behov av just nu. | 395 dagar | Ja, till Xaxis. Xaxis får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer ellernamn. |
Tredje | amplitude_id_63073b06b1657d3 e182694a2a12464e2unicef.se |
Amplitude | Samlar in information om hur du använder sidan och används för att förbättra upplevelsen av den. | 10 år | Ja, till Amplitude. Amplitude får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer eller namn. |
Tredje | AspxAutoDetectCookieSupport | Survey Generator, Alstra AB | Sparar information om att du har sett webbundersökningen om unicef.se | 30 dagar | Ja, till MarketDirection som sammanställer svaren. MarketDirection får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer eller namn. |
Tredje | ASP.NET_SessionId | Survey Generator, Alstra AB | Sparar information om att du har sett webbundersökningen om unicef.se | 30 dagar | Ja, till MarketDirection som sammanställer svaren. MarketDirection får endast tillgång till anonym data, dvs inga personuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer eller namn. |
Du har alltid möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din dator/enhet, om du vill få en fråga varje gång en cookie försöker sparas eller om du inte vill att några cookies ska sparas. Det gör du genom att ändra inställningarna i din webbläsare och hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare som du använder dig av. Om du stänger av cookies kommer du till exempel inte att kunna:
- handla i gåvoshopen
- bli Världsförälder
- logga in och starta eller hantera en egen insamling
Vill du ta bort dina befintliga cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Exempel för hur du går tillväga finns här:
Frågor?
Om du har några frågor om de cookies vi använder eller något annat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till vår givarservice, unicef@unicef.se. Tack för att du stödjer UNICEF!